產(chǎn)品詳情
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CT
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CT
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CT
超聲波切割機(jī)「SUW-30CT」規(guī)格表
型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL(中文不譯,保持原樣) | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
発振器 | 定格出力 | 35瓦(連續(xù)可變) | 35W(連續(xù)可變) | 35瓦(連續(xù)可變) | 35瓦(連續(xù)可變) |
発振周波數(shù) | 40千赫茲 | 40千赫茲 | 40千赫 | 40千赫茲 | |
定格電源電壓 | 交流100伏 50/60赫茲 0.7安 | AC100V 50/60Hz 0.7A | 交流電100伏,50/60赫茲,0.7安培 | 交流100伏 50/60赫茲 0.7安培 | |
発振方法 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | |
尺寸 | 180毫米(寬)x 175毫米(深)x 79毫米(高) | 寬180 x 深175 x 高79(毫米) | 180毫米(寬) x 175毫米(深) x 79毫米(高) | 180毫米(寬) x 175毫米(深) x 79毫米(高) | |
重量 | 約1.6公斤 | 約1.6公斤 | 約1.6公斤 | 約1.6公斤 | |
手 和平 |
振蕩器 | 螺栓緊固型朗之萬 | 螺栓緊固型朗之萬 | 螺栓緊固型朗之萬 | 螺栓緊固式朗之萬型 |
尺寸 | φ24 x L215(毫米) | φ24 × 225(毫米) | φ34 × L216(毫米) | φ26 × L216(毫米) | |
代碼長度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
重量 | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
封面材質(zhì) | 《侏羅紀(jì)公園》黑色版 | 侏羅紀(jì)公園 黑色版 |
朱拉貢 白色 一部鋁 |
鋁 帶冷卻用空氣接頭 (Φ4) |
|
喇叭材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | |
入力方式 | 腳踏開關(guān)式 | 腳踏開關(guān)式 | 手持按鈕開關(guān)式 | 外部接點(diǎn)入力式 | |
付屬替刃 |
M1 40枚 (內(nèi)1枚穴開品、使用不可) |
L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
適合替換刀片 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
替換刀片固定螺絲 |
搪瓷套裝(螺絲形狀) 凹頭M3×4毫米 使用本數(shù):1本 |
搪瓷套裝(螺絲) 凹頭M3×3毫米 使用本數(shù):2本 |
琺瑯套裝(螺絲) 凹頭M3×4mm 使用本數(shù):1本 |
搪瓷套裝(螺絲鎖) 凹槽端 M3×4mm 使用本數(shù):1本 |